機 型 | 機 號 | 系 統 名 • 安 裝 場 所 | 機組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室內機 | FCY71DQV2C | F021615 | 辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室外機 | RY71DQV2C | F023134 | 室外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項 目 | 檢 查 方 法 | 標 準 | 實 測 值 | 判定 | |||||||||||||||||||||||||||||
測量絕緣 | 壓縮機 | 用500V兆歐表測量 注)測量時關閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
曲軸箱加熱器 | 用500V兆歐表測量 注)測量時關閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室外風扇 | 取下風扇用連接器用500V兆歐表測量 注)測量時關閉電源 | 在2MΩ以上 | MF1 | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
MF2 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電路 | 用500V兆歐表測量 注)測量時關閉電源 | 在2MΩ以上 | 100 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室內外連接線 | 用500V兆歐表測量 注)測量時關閉電源 | 在2MΩ以上 | ⑴ | 100 | MΩ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
⑵ | 98 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑶ | 98 | MΩ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 | 各端子、連接器 | 目視確認插入狀態,小螺絲是否擰緊 | 無脫落、松動 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
斷路器容量 | 目視檢查確認 | 即額定容量 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
冷媒 | 漏氣 | 用泄漏檢測器確認 | 無泄漏 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
室 外 機 運 轉 中 | 電源電壓 | 用萬用表在各相間測量(運轉中) | 在額定電壓的±10%以內 | R-S | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
S-T | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T-R | 223 | V | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機電流 | 用箝形電流計測量 |
在額定電流的115% 以下 |
U | 13.6 | A | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
V | 13.4 | A | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | 13.6 | A | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 | Hz | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
風扇運轉電流 | 用箝形電流計測量 |
在額定電流的115% 以下 |
MF1 | 0.5 | A | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
MF2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓壓力 | 將歧管計接在輔助板上測量 | R22:15~22kg/cm2 | 18 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R410A:24~34kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓壓力 | 將歧管計接在輔助板上測量 | R22:1.6~7kg/cm2 | 4.5 | kg/cm2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
R410A:3.1~12kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排出管溫度 | 用熱敏電阻溫度計 | 40~115℃ | 76 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入管溫度 | 用熱敏電阻溫度計 | -5~30℃ | 11 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
外氣溫度(A) | 用熱敏電阻溫度計 | -5~43℃ | 24 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入溫度(B) | 用熱敏電阻溫度計 | — | 24 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
排出溫度(C) | 用熱敏電阻溫度計 | (B)+5℃以上 | 33 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
短路值 | 以上述(B)-(A)=△t℃判斷 | △t在5℃之內 | 0 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
異常音、振動 | 在外箱、風扇附近以聽覺確認 | 無異常 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
外觀、熱交換器 | 目視檢查有無污垢、損壞等 | 無異常 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
室內機運轉中 | 各連接器類 | 目視、手摸等檢查插入狀態 | 無脫落、松動 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
出回風短路的確認 | 檢查裝飾板與機體之間是否有空隙,排出空氣方向等是否有異物 | 無空隙、異物 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
吸入溫度 | 用熱敏電阻溫度計 | 16~32℃ | 23 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
排出溫度 | 用熱敏電阻溫度計 | — | 11 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
吸入與排出溫度差 | 上述吸入與排出溫度差 |
制冷時△t=8℃以上 制熱時△t=10℃以上 |
12 | ℃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
漏水確認 | 在制冷狀態下溫控器開20分鐘以上后確認 | 無漏水 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
其 它 | 室內運轉音 | 在風扇、機體附近以聽覺檢查 | 無異音 | 正常 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
擺動翼 | 確認是否順暢擺動,是否有異音 | 正常動作 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 取下檢查是否有污垢、損壞 | 無污垢、損壞 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
熱交換器 | 目視、嗅聞 | 無污垢、異味 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
異常履歷 | 用遙控器確認 | 清除異常履歷 | 正常 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
[判定] | ○:良好 | △:需要處理(能夠運轉) | ×:需要處理(不能運轉) | ◎:處理后良好 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲:無法檢測 | 注)不需檢查項目記入 |